Wijnkaart
WITTE WIJNEN | MOUSSERENDE WIJNEN |
---|---|
HUISWIJNEN | RODE WIJNEN |
WIJNEN PER GLAS | |
RODE WIJNEN | |
FRUITIGE RODE WIJNEN | |
CHATEAU D'AVRILLÉ 2019, cabernet franc - cabernet sauvignon, Anjou, Loire, Frankrijk | 39,50 |
MOULIN-À-VENT 2017, Chateau des Jacques, gamay noir, Beaujolais, Frankrijk | 65,00 |
CHAVY-CHOUET 2018, pinot noir 'La Taupe', Bourgogne, Frankrijk | 52,00 |
LOUIS JADOT 2018, pinot noir 'a tale of terroir', Bourgogne Côte d'Or, Frankrijk | 52,00 |
DESPAGNE 2018, cabernet franc - cabernet sauvignon - merlot, 'l'Onde', Entre Deux Mers, Frankrijk | 39,50 |
ZEHE CLAUSS 2019, spätburgunder, Rheinhessen, Duitsland | 39,50 |
PFAFFL 2020, zweigelt - pinot noir, Wenen, Oostenrijk | 39,50 |
MARZIANO ABBONA 2020, barbera 'Casaret', Langhe, Piemonte, Italië | 41,00 |
CHIANTI CLASSICO 2019, Rocca delle Macìe, sangiovese, Toscane, Italië | 45,00 |
HAHA 2019, pinot noir, Marlborough, Nieuw Zeeland | 59,00 |
VOLLE RODE WIJNEN | |
SANTENAY 2018, Domaine Olivier, Premier Cru Beaurepaire, pinot noir, Côte de Beaune, Frankrijk | 95,00 |
GEVREY CHAMBERTIN 2018, Domaine Marchand-Tawse, pinot noir, Côte de Nuits, Frankrijk | 125,00 |
CHATEAU BEL AIR PERPONCHER 2016, merlot - cabernet franc, Entre-Deux-Mers, Bordeaux, Frankrijk | 59,00 |
CHATEAU LAVILOTTE 2015, cabernet sauvignon - merlot, Saint Estèphe Frankrijk | 52,00 |
LE HAUT MEDOC DE GISCOURS 2015, cabernet sauvignon-merlot, Haut Medoc, Bordeaux, Frankrijk | 82,00 |
DOMAINE DE L'OSTAL 2016, La Livieniere, syrah - carignan - grenache - mourvèdre, Minervois, Frankrijk | 62,00 |
WEINGUT FUSSER 2018, spätburgunder 'Herrgottsacker' 1e Lage, Duitsland | 69,00 |
MUGA 2017, tempranillo- garnacha negra - graciano, Rioja Reserva, Spanje | 60,00 |
LUIGI EINAUDI 2018, nebbiolo, Langhe, Piemonte, Italië | 59,00 |
MASSERIA PIAVE 2017, montepulciano d'Abrozzo Riserva, Italië | 39,50 |
IXSIR 2015, Altitudes, cabernet sauvignon - syrah - tempranillo, Libanon | 45,00 |
SIMONSIG 2015, Cuvee Frans Malan pinotage - cabernet sauvignon, Stellenbosch, Zuid Afrika | 65,00 |
STEVIGE RODE WIJNEN | |
CHATEAU LA COUSTARELLE 2017, malbec - tannat, Cahors, Frankrijk | 41,00 |
CHATEAU LAFITTE-TESTON 2017, tannat Vieille Vignes, Madiran, Frankrijk | 47,50 |
CROZES HERMITAGE 2019, Yann Chave, syrah, Rhône, Frankrijk | 66,00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE 2019, Le Vieux Donjon, grenache-mourvedre-syrah, Rhône, Frankrijk | 115,00 |
XENYS 2017, '12 Meses' monastrell, Jumilla, Spanje | 58,00 |
DOMINIO DEL AGUILA 2018, tempranillo - garnacha - bobal 'Picaro', Ribeira del Duero, Spanje | 61,50 |
RIBEIRO SANTO 2017, Reserva, touriga nacional, alfrocheiro en tinta roriz, Dao, Portugal | 49,50 |
BAROLO DOCG 2017, Massolino Vigna Rionda, nebbiolo, Piemonte, Italië | 89,00 |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2015, Tenuta Sant'Antonio, corvina - rondinella, Veneto, Italië | 100,00 |
CA'MARCANDA PROMIS 2015, Gaja, merlot - syrah - sangiovese, Toscana, Italië | 110,00 |
VIU MANENT 2019, Single Vineyard 'La Capilla', cabernet sauvignon, Valle Colchagua, Chili | 39,50 |
ESCORIHUELA GASCÓN 2018, malbec, Mendoza, Argentinië | 41,00 |
THORN-CLARKE 2017, 'Shotfilre' shiraz, Barossa Valley, Australië | 45,00 |